
Sibereskimo Crocante
30 de May de 2016
Mini Mix Cereal Branco e Ao Leite
30 de May de 2016
Sibereskimo Premium 4kg
COBERTURA PARA GELADOS COMESTÍVEIS SABOR DE CHOCOLATE. AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE.
Modo de Preparo:
Misturar bem para homogeneizar. Se necessário, aquecer em banho-maria a 40 ºC e misturar para completar a homogeneização.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DE SOJA. PODE CONTER LEITE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção 20 g (2 colheres de sopa) | ||
| Quantidade por porção | % VD(*) | |
| Valor energético | 124 kcal = 521kJ | 6 |
| Carboidratos | 8,7 g | 3 |
| Proteínas | 0,6 g | 1 |
| Gorduras totais | 9,2 g | 17 |
| Gorduras saturadas | 6,8 g | 31 |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 1,0 g | 4 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido. | ||
